Vorzeitige Auszahlung
Ja, eine Auszahlung vor Laufzeitende ist unter Abzug von Liquiditätskosten möglich. Die Höhe dieser Kosten wird auf dieser Seite erläutert.
Innerhalb eines Kalenderjahres können Sie vorzeitige Auszahlungen bis zu 1.000.000,00 € durchführen lassen.
Für die Durchführung einer vorzeitigen Auszahlung schreiben Sie uns bitte eine Nachricht im Postfach Ihres Bundesschatz-Kontos oder kontaktieren Sie unser Service-Center unter der Telefonnummer +43 1 513 84 11. Bitte beachten Sie unsere Geschäftszeiten auf der Website www.bundesschatz.at.
Laufzeiten von 1, 6 und 12 Monaten
Es werden 0,05% pro Monat der noch offenen Laufzeit vom Zinssatz der ursprünglich gewählten Laufzeit abgezogen. Monatsbruchteile werden anteilig berechnet.
Beispiel: Sie haben ein Produkt mit einer Veranlagungsdauer von 12 Monaten und einem Zinssatz iHv 3,00% p.a. gewählt und beschließen, Ihr Geld bereits nach 9 Monaten – d.h. 3 Monate vor Ablauf der Veranlagungsdauer – auszahlen zu lassen. Von 3,00% p.a. werden Ihnen nun die Liquiditätskosten von Bundesschatz (ohne Gebühren) iHv 0,15% (3 x 0,05%) abgezogen. Sie erhalten für Ihre 9-Monats-Veranlagung somit einen Zinssatz iHv 2,85% p.a.
Laufzeiten von 4 und 10 Jahren
Abhängig vom Zeitpunkt der vorzeitigen Auszahlung werden Ihnen Zinsen für die tatsächliche Veranlagungsdauer gutgeschrieben. Die Höhe des Zinssatzes entnehmen Sie bitte den folgenden zwei Tabellen.
Höhe des Zinssatzes für Laufzeit von 4 Jahren:
M = Monat der vorzeitigen Auszahlung
% = Prozentanteil vom ursprünglichen Zinssatz
M | % |
---|---|
1 | 1,04% |
2 | 2,08% |
3 | 3,12% |
4 | 4,17% |
5 | 5,21% |
6 | 6,25% |
7 | 7,29% |
8 | 8,33% |
9 | 9,37% |
10 | 10,42% |
11 | 11,46% |
12 | 12,50% |
M | % |
---|---|
13 | 13,54% |
14 | 14,58% |
15 | 15,62% |
16 | 16,67% |
17 | 17,71% |
18 | 18,75% |
19 | 19,79% |
20 | 20,83% |
21 | 21,87% |
22 | 22,91% |
23 | 23,96% |
24 | 25,00% |
M | % |
---|---|
25 | 26,04% |
26 | 27,08% |
27 | 28,12% |
28 | 29,16% |
29 | 30,21% |
30 | 31,25% |
31 | 32,29% |
32 | 33,33% |
33 | 37,50% |
34 | 41,67% |
35 | 45,83% |
36 | 50,00% |
M | % |
---|---|
37 | 54,17% |
38 | 58,33% |
39 | 62,50% |
40 | 66,67% |
41 | 70,83% |
42 | 75,00% |
43 | 79,17% |
44 | 83,33% |
45 | 87,50% |
46 | 91,67% |
47 | 95,83% |
48 | 100,00% |
Beispiel: Wenn Sie eine Laufzeit von 4 Jahren zu einem Zinssatz von 2,75% p.a. gewählt haben und eine vorzeitige Auszahlung am Ende des 38. Monats durchführen möchten, so bekommen Sie als Zinssatz 58,33% vom ursprünglichen Zinssatz, d.h. sie erhalten für Ihre Veranlagung, die 38 Monate gelaufen ist, einen Zinssatz von 1,60% p.a.
Höhe des Zinssatzes für Laufzeit von 10 Jahren:
M = Monat der vorzeitigen Auszahlung
% = Prozentanteil vom ursprünglichen Zinssatz
M | % |
---|---|
1 | 0,42% |
2 | 0,83% |
3 | 1,25% |
4 | 1,67% |
5 | 2,08% |
6 | 2,50% |
7 | 2,92% |
8 | 3,33% |
9 | 3,75% |
10 | 4,17% |
11 | 4,58% |
12 | 5,00% |
13 | 5,42% |
14 | 5,83% |
15 | 6,25% |
16 | 6,67% |
17 | 7,08% |
18 | 7,50% |
19 | 7,92% |
20 | 8,33% |
21 | 8,75% |
22 | 9,17% |
23 | 9,58% |
24 | 10,00% |
25 | 10,42% |
26 | 10,83% |
27 | 11,25% |
28 | 11,67% |
29 | 12,08% |
30 | 12,50% |
M | % |
---|---|
31 | 12,92% |
32 | 13,33% |
33 | 13,75% |
34 | 14,17% |
35 | 14,58% |
36 | 15,00% |
37 | 15,42% |
38 | 15,83% |
39 | 16,25% |
40 | 16,67% |
41 | 17,08% |
42 | 17,50% |
43 | 17,92% |
44 | 18,33% |
45 | 18,75% |
46 | 19,17% |
47 | 19,58% |
48 | 20,00% |
49 | 20,42% |
50 | 20,83% |
51 | 21,25% |
52 | 21,67% |
53 | 22,08% |
54 | 22,50% |
55 | 22,92% |
56 | 23,33% |
57 | 23,75% |
58 | 24,17% |
59 | 24,58% |
60 | 25,00% |
M | % |
---|---|
61 | 25,42% |
62 | 25,83% |
63 | 26,25% |
64 | 26,67% |
65 | 27,08% |
66 | 27,50% |
67 | 27,92% |
68 | 28,33% |
69 | 28,75% |
70 | 29,17% |
71 | 29,58% |
72 | 30,00% |
73 | 30,42% |
74 | 30,83% |
75 | 31,25% |
76 | 31,67% |
77 | 32,08% |
78 | 32,50% |
79 | 32,92% |
80 | 33,33% |
81 | 35,00% |
82 | 36,67% |
83 | 38,33% |
84 | 40,00% |
85 | 41,67% |
86 | 43,33% |
87 | 45,00% |
88 | 46,67% |
89 | 48,33% |
90 | 50,00% |
M | % |
---|---|
91 | 51,67% |
92 | 53,33% |
93 | 55,00% |
94 | 56,67% |
95 | 58,33% |
96 | 60,00% |
97 | 61,67% |
98 | 63,33% |
99 | 65,00% |
100 | 66,67% |
101 | 68,33% |
102 | 70,00% |
103 | 71,67% |
104 | 73,33% |
105 | 75,00% |
106 | 76,67% |
107 | 78,33% |
108 | 80,00% |
109 | 81,67% |
110 | 83,33% |
111 | 85,00% |
112 | 86,67% |
113 | 88,33% |
114 | 90,00% |
115 | 91,67% |
116 | 93,33% |
117 | 95,00% |
118 | 96,67% |
119 | 98,33% |
120 | 100,00% |
Beispiel: Wenn Sie eine Laufzeit von 10 Jahren zu einem Zinssatz von 2,75% p.a. gewählt haben und eine vorzeitige Auszahlung am Ende des 49. Monats durchführen möchten, so bekommen Sie als Zinssatz 20,42% vom ursprünglichen Zinssatz, d.h. sie erhalten für Ihre Veranlagung, die 49 Monate gelaufen ist, einen Zinssatz von 0,56% p.a.